Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta quarta-feira (07/02/2024). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV (quando disponibilizados). Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
12,4 | 29,7 |
GLOBO | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 40,0 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,0 |
Encontro | 6,8 | 25,3 |
Bem Estar | 6,7 | 24,6 |
Mais Você | 6,9 | 23,1 |
SP1 | 8,2 | 23,5 |
Globo Esporte | 9,3 | 24,9 |
Jornal Hoje | 10,9 | 27,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia |
12,3 | 29,8 |
Sessão Da Tarde – O Maior Amor Do Mundo |
10,4 | 24,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical |
12,8 | 26,4 |
Elas Por Elas | 14,4 | 25,8 |
SP 2 | 18,1 | 30,8 |
Fuzuê | 18,9 | 30,9 |
Jornal Nacional | 23,6 | 38,1 |
Renascer | 24,9 | 40,4 |
Big Brother Brasil | 18,5 | 34,1 |
Cine BBB – O Escândalo |
9,2 | 23,8 |
Jornal Da Globo | 5,6 | 22,6 |
Rede BBB | 5,1 | 23,5 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,4 | 22,7 |
Vai Que Cola | 3,5 | 22,7 |
Hora Um | 4,6 | 33,6 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
5,7 | 12,4 |
Balanço Geral Manhã (Média Geral) |
2,0 | 10,9 |
JR 24h – Matinal |
2,3 | 12,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,4 |
Fala Esporte | 3,3 | 13,2 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) |
6,3 | 16,4 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 17,1 |
A Terra Prometida | 5,7 | 14,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) |
7,7 | 15,0 |
JR 24h – Vespertino 1 |
5,2 | 11,9 |
JR 24h – Vespertino 2 |
5,7 | 13,0 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 15,5 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,9 |
Jezabel | 5,0 | 8,1 |
Futebol Not | 6,5 | 11,6 |
Camp. Paulista – São Paulo X Agua Santa |
6,6 | 12,0 |
Pecado Mortal | 2,9 | 7,7 |
Chicago Med | 2,5 | 8,0 |
JR 24h – Madrugada |
2,4 | 8,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 | 6,8 |
Escola Do Amor | 1,1 | 6,1 |
Religioso | 0,7 | 4,9 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
3,3 | 7,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 10,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 10,0 |
Chiquititas | 3,6 | 9,3 |
Teresa | 2,4 | 6,0 |
Fofocalizando | 2,8 | 6,9 |
A Gata | 3,1 | 7,0 |
Abismo De Paixão | 3,9 | 7,5 |
Minha Fortuna E Te Amar | 4,1 | 6,9 |
SBT Brasil | 4,4 | 7,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,6 |
As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,6 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 8,6 |
The Noite | 3,2 | 12,3 |
Operação Mesquita | 2,3 | 11,7 |
SBT News Na TV | 2,0 | 13,8 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
2,3 | 5,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) |
0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) |
2,6 | 7,8 |
Jogo Aberto – Matinal |
2,0 | 6,5 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,9 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,6 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
3,9 | 8,0 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18h50) |
3,7 | 7,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) |
4,9 | 8,5 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,5 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,4 |
Futebol | 2,8 | 5,0 |
Camp. Carioca – Flamengo X Botafogo RJ |
2,9 | 5,2 |
Vikings | 1,1 | 3,2 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,2 |
Agenda Do Carioca | 0,8 | 3,5 |
Esporte Total | 0,6 | 2,9 |
Band Esporte] | 0,4 | 2,3 |
+ Info | 0,3 | 2,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) |
0,4 | 2,6 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,0 |
Religioso | 0,2 | 1,6 |
Consolidados da TV (Foto: Motagem Espaço da TV/Logos das emissoras em ordem aleatória)