Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta quarta-feira (17/04/2024). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV (quando disponibilizados). Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
|
---|---|
14,0 |
GLOBO | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,2 | 43,8 |
Bom Dia Brasil | 9,7 | 37,7 |
Encontro | 10,0 | 35,3 |
Mais Você | 11,7 | 36,2 |
SP 1 | 12,5 | 33,3 |
Globo Esporte | 11,2 | 28,6 |
Jornal Hoje | 12,4 | 30,0 |
Cheias De Charme | 11,2 | 26,2 |
Sessão Da Tarde | 9,8 | 21,8 |
Paraíso Tropical | 13,8 | 26,9 |
No Rancho Fundo | 17,8 | 30,5 |
SP 2 | 19,8 | 32,5 |
Família É Tudo | 20,8 | 33,5 |
Jornal Nacional | 20,7 | 32,6 |
Renascer | 24,1 | 37,3 |
Futebol | 19,9 | 35,3 |
Camp. Brasileiro – Flamengo X São Paulo |
19,9 | 35,3 |
Segue O Jogo | 11,9 | 29,6 |
Que História é Essa Porchat? | 8,0 | 25,3 |
Jornal Da Globo | 5,9 | 24,9 |
Vai Que Cola | 4,1 | 27,7 |
Hora Um | 5,4 | 39,2 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
|
---|---|
5,6 |
RECORD | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,1 | 10,9 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 10,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,0 |
Fala Brasil | 2,7 | 10,2 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 9,9 |
Balanço Geral SP | 7,5 | 18,7 |
A Hora Da Venenosa | 8,7 | 20,0 |
A Terra Prometida | 6,2 | 14,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) |
7,4 | 13,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 11,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,0 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 13,9 |
Jornal Da Record | 7,0 | 10,9 |
Reis | 5,4 | 8,5 |
Gênesis | 5,1 | 8,8 |
Patrulha Das Fronteiras | 3,7 | 8,0 |
Chicago Med | 2,6 | 8,4 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,7 |
Escola Do Amor | 0,7 | 4,4 |
Religioso | 0,5 | 3,9 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
|
---|---|
3,0 |
SBT | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 10,4 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,4 |
Chega Mais | 1,9 | 5,6 |
Carinha De Anjo | 3,3 | 8,0 |
Teresa | 3,9 | 9,1 |
Minha Fortuna É Te Amar | 4,2 | 9,7 |
Fofocalizando | 3,7 | 7,8 |
Tá Na Hora | 2,9 | 5,1 |
SBTBrasil | 3,9 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,1 |
As Aventuras De Poliana | 4,7 | 7,8 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,6 |
The Noite | 2,6 | 8,8 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,1 |
SBT Podnight | 1,6 | 8,6 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,1 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
|
---|---|
2,0 |
BAND | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,4 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,4 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto | 1,9 | 5,5 |
Jogo Aberto – Matinal |
1,1 | 3,4 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,3 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,1 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,0 |
Brasil Urgente | 3,6 | 7,0 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) |
3,6 | 7,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) |
3,7 | 6,1 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,1 |
Melhor Da Noite | 2,4 | 3,8 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,7 |
Vikings | 1,0 | 2,0 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 3,0 |
Esporte Total | 1,0 | 4,0 |
Band Esporte | 0,6 | 3,5 |
Olímpicos | 0,5 | 3,1 |
+Info | 0,5 | 3,3 |
Jornal Da Band | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,6 |
Religioso | 0,2 | 1,0 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
|
---|---|
0,6 |
REDETV | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,4 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local |
0,1 | 0,2 |
Manha Do Ronnie | 0,1 | 0,3 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
Qualé? Moré? | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 2,2 | 5,0 |
Escola Do Amor | 0,6 | 1,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,8 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Flash Mais Milionária | 0,5 | 0,7 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 1,4 | 2,2 |
Superpop | 1,2 | 2,3 |
Teste De Fidelidade | 0,7 | 2,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,5 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |