Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta quarta (26/07/2023). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV. Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
Média do dia 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
13,5 | 11,1 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 44,1 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 33,5 |
Encontro | 6,7 | 26,3 |
Mais Você | 7,2 | 25,9 |
SP1 | 10,1 | 28,9 |
Globo Esporte | 10,0 | 26,5 |
Jornal Hoje | 10,3 | 25,5 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia |
11,8 | 28,6 |
Sessão Da Tarde – A Aposentadoria |
10,4 | 24,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas |
14,4 | 30,2 |
Amor Perfeito | 18,5 | 33,0 |
SP2 | 21,3 | 34,9 |
Vai Na Fé | 23,0 | 36,3 |
Jornal Nacional | 23,6 | 36,8 |
Terra E Paixão | 26,1 | 40,6 |
Futebol (Média Geral) |
20,3 | 34,3 |
Copa Do Brasil – Gremio X Flamengo |
20,0 | 34,0 |
Que História É Essa Porchat? |
7,7 | 21,9 |
Jornal Da Globo | 5,5 | 20,9 |
Conversa Com Bial | 4,5 | 22,3 |
Vai Na Fé (Média Geral) |
4,0 | 24,2 |
Vai Que Cola | 3,6 | 26,6 |
Hora Um | 4,8 | 36,8 |
Média do dia 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
5,9 | 4,4 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) |
1,8 | 10,2 |
JR 24h (Matinal) |
2,3 | 12,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 14,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) |
6,3 | 16,5 |
– A Hora Da Venenosa | 6,6 | 16,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 | 15,0 |
Cidade Alerta | 8,4 | 15,4 |
JR 24h (Vespertino 1) |
6,4 | 14,8 |
JR 24h (Vespertino 2) |
6,6 | 15,0 |
Cidade Alerta SP | 9,2 | 15,4 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,3 |
Reis | 8,0 | 12,3 |
Novela Jesus | 6,7 | 11,0 |
Top Chef | 4,2 | 8,6 |
Chicago Fire | 2,0 | 5,9 |
JR 24h (Madrugada) |
1,4 | 4,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 2,9 |
Escola Do Amor | 0,4 | 2,5 |
Religioso | 0,5 | 3,5 |
Média do dia 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
3,0 | 2,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 9,4 |
Bom Dia E Cia – Ferias | 2,1 | 7,2 |
Roleta Da Felicidade | 1,8 | 6,8 |
Chiquititas (Média Geral) |
3,2 | 8,2 |
Roleta Da Felicidade | 2,4 | 6,5 |
Chiquititas | 3,4 | 8,5 |
Rebelde | 2,5 | 6,1 |
Fofocalizando | 2,0 | 4,6 |
Sortilégio | 3,2 | 6,2 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,7 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,7 | 5,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 5,5 | 9,1 |
Programa Do Ratinho | 4,7 | 10,4 |
The Noite | 2,9 | 10,7 |
Operação Mesquita | 1,9 | 9,4 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,9 |
Média do dia 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) |
0,1 | 0,5 |
Bora Brasil PS | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,3 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) |
2,5 | 7,7 |
Jogo Aberto SP | 3,3 | 9,1 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,5 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
2,6 | 5,5 |
Brasil Urgente 2 | 3,2 | 5,2 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,2 |
Faustão Na Band | 2,7 | 4,2 |
Valor Da Vida | 1,8 | 3,1 |
Cine Clube – Sem Direito A Resgate |
1,2 | 2,9 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,3 |
Que Fim Levou | 0,9 | 4,1 |
Esporte Tota | 0,8 | 4,5 |
+Info | 0,5 | 3,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) |
0,6 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
Média do dia 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local |
0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 0,8 | 1,8 |
Escola Do Amor | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
Hora De Ação | 0,7 | 1,1 |
Rede TV News (Média Geral) |
0,3 | 0,5 |
Flash +Milionário | 0,3 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,7 | 1,2 |
Superpop | 0,9 | 1,6 |
Teste De Fidelidade | 0,8 | 2,2 |
Leitura Dinâmica | 0,5 | 2,0 |
Amaury Jr. | 0,2 | 1,2 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,5 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |