Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta quinta-feira (15/02/2024). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV (quando disponibilizados). Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
13,9 | 31,4 |
GLOBO | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 37,7 |
Bom Dia Brasil | 8,7 | 31,6 |
Encontro | 7,1 | 25,1 |
Mais Você | 7,4 | 23,8 |
SP1 | 10,2 | 27,6 |
Globo Esporte | 10,6 | 26,2 |
Jornal Hoje | 11,4 | 26,7 |
Mulheres de Areia | 12,4 | 28,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical |
11,3 | 25,9 |
Futebol | 12,2 | 24,6 |
– Supercopa Brasil Feminina – Corinthians X Ferroviaria |
12,2 | 24,5 |
Elas Por Elas | 15,7 | 27,0 |
SP 2 | 18,9 | 30,9 |
Fuzuê | 21,2 | 33,6 |
Jornal Nacional | 25,3 | 39,4 |
Renascer | 27,6 | 43,2 |
Big Brother Brasil | 20,1 | 39,4 |
This Is Us | 9,2 | 26,6 |
Jornal Da Globo | 6,4 | 24,5 |
Rede BBB | 5,7 | 25,0 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise |
4,9 | 23,8 |
Vai Que Cola | 4,0 | 26,6 |
Hora Um | 4,7 | 36,1 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
6,1 | 13,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) |
2,5 | 12,9 |
JR 24h – Matinal |
2,7 | 13,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,2 | 16,7 |
Fala Brasil | 4,2 | 15,1 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 13,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) |
7,5 | 18,4 |
– A Hora Da Venenosa | 8,3 | 19,1 |
A Terra Prometida | 5,7 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) |
8,9 | 16,1 |
JR 24h – Vespertino 1 |
5,7 | 12,2 |
JR 24h – Vespertino 2 |
5,9 | 12,5 |
Cidade Alerta SP | 9,9 | 16,7 |
Jornal Da Record | 8,3 | 13,0 |
Jezabel | 5,1 | 7,9 |
Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,6 |
Pecado Mortal | 2,4 | 5,4 |
Chicago Fire | 1,9 | 5,6 |
JR 24h – Madrugada |
1,4 | 4,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 | 2,1 |
Escola Do Amor Resp. | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
3,4 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 10,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 8,8 |
Chiquititas | 3,5 | 8,2 |
Teresa | 2,7 | 6,2 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,9 |
A Gata | 4,0 | 8,3 |
Abismo De Paixão | 5,3 | 9,5 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,5 | 7,4 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,3 |
As Aventuras De Poliana | 3,4 | 5,3 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,2 |
Jornal Rational | 3,8 | 7,2 |
A Praça é Nossa | 4,5 | 12,3 |
The Noite | 3,1 | 13,7 |
Operação Mesquita | 2,5 | 13,6 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,8 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
2,2 | 5,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,0 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) |
2,5 | 7,0 |
Jogo Aberto – Matinal |
1,7 | 5,3 |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,6 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,4 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
3,8 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) |
3,7 | 7,4 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) |
4,4 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,3 | 6,8 |
Melhor Da Noite | 2,6 | 4,1 |
Futebol | 2,2 | 3,8 |
Campeonato Carioca – Bangu X Flamengo |
2,2 | 3,9 |
Vikings | 1,4 | 3,4 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 3,1 |
Agenda Do Carioca | 1,0 | 4,3 |
Esporte Total | 0,9 | 4,2 |
Olimpicos | 0,5 | 3,0 |
+Info | 0,5 | 3,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) |
0,4 | 3,1 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |