Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta quinta (20/07/2023). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV. Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
Média do dia – 07h às 24h | Média 24 horas 06h às 06h |
---|---|
13,8 | 11,2 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 41,8 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 34,8 |
Encontro | 7,7 | 27,1 |
– Bem Estar | 7,5 | 27,2 |
Mais Você | 7,9 | 25,2 |
SP1 | 10,5 | 28,3 |
Globo Esporte | 10,4 | 25,6 |
Jornal Hoje | 10,6 | 25,7 |
Novela Edição Especial – Mulheres de Areia |
11,5 | 27,9 |
Sessão da Tarde – Turma da Mônica – Laços |
10,7 | 24,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas |
15,4 | 29,4 |
Amor Perfeito | 19,9 | 33,4 |
SP2 | 22,2 | 35,7 |
Vai na Fé | 25,1 | 39,1 |
Jornal Nacional | 24,9 | 39,0 |
Terra e Paixão | 27,5 | 43,0 |
No Limite | 15,8 | 29,3 |
The Good Doctor | 9,0 | 22,5 |
Jornal da Globo | 6,3 | 20,9 |
Conversa com Bial | 4,4 | 18,3 |
Vai na Fé (reprise) |
3,7 | 19,2 |
Sessão Comédia na Madruga – Vai que Cola |
3,2 | 22,3 |
Hora Um | 4,3 | 34,6 |
Média do dia – 07h às 24h | Média 24 horas – 06h às 06h |
---|---|
5,7 | 4,3 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) |
2,0 | 11,7 |
JR 24h Manhã | 2,1 | 13,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 15,0 |
Fala Brasil | 4,0 | 15,5 |
Hoje em Dia | 4,1 | 13,5 |
Balanço Geral SP (média geral) |
6,1 | 15,4 |
– A Hora da Venenosa | 6,5 | 15,8 |
Os Dez Mandamentos | 6,1 | 14,3 |
Cidade Alerta (média geral) |
7,5 | 13,5 |
JR 24h Vespertino 1 | 5,8 | 12,7 |
JR 24h Vespertino 2 | 5,9 | 12,7 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 13,8 |
Jornal da Record | 7,4 | 11,6 |
Reis – 8ª temporada |
6,6 | 10,3 |
Novela Jesus | 6,4 | 10,5 |
A Grande Conquista | 5,0 | 10,6 |
JR 24h Madrugada | 2,3 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
Escola Do Amor Responde | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Média do dia – 07h às 24h | Média 24 horas – 06h às 06h |
---|---|
3,0 | 2,9 |
Conteúdo | Média | Shere % |
---|---|---|
Primeiro Impacto I | 2,0 | 12,8 |
Primeiro Impacto II | 2,3 | 10,7 |
Bom Dia e CIA (média geral) |
2,2 | 6,9 |
Chiquititas | 3,7 | 9,0 |
Rebelde | 2,3 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,1 | 4,7 |
Sortilégio | 3,6 | 6,7 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,6 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 5,9 |
Cúmplices de um Resgate | 4,3 | 6,8 |
Programa do Ratinho | 5,4 | 10,0 |
A Praça é Nossa | 4,8 | 12,9 |
The Noite | 3,1 | 13,1 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,6 |
SBT News na TV | 1,6 | 12,2 |
Média do dia – 07h às 24h | Média 24 horas – 06h às 06h |
---|---|
2,1 | 1,6 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil (média geral) |
0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,6 | 2,2 |
Jogo Aberto (média geral) |
2,1 | 5,9 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,7 |
Os Donos da Bola | 2,4 | 5,7 |
Melhor Da Tarde | 1,7 | 4,0 |
Brasil Urgente (média geral) |
3,9 | 7,6 |
Brasil Urgente SP | 4,2 | 6,9 |
Jornal da Band | 4,1 | 6,4 |
Faustão na Band | 2,2 | 3,5 |
Valor da Vida | 1,4 | 2,3 |
Linha de Combate | 1,2 | 2,6 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,0 |
De Olho na Série B | 0,8 | 2,9 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,6 |
Esporte Total | 0,9 | 3,9 |
Olímpicos | 0,6 | 3,4 |
Mais Info | 0,5 | 2,9 |
Jornal da Band (reprise) |
0,5 | 3,9 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Média do dia – 07h às 24h | Média 24 horas – 06h às 06h |
---|---|
0,4 | 0,3 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,4 |
Manha Do Ronnie Local | 0,1 | 0,3 |
Manha Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,6 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,6 | 1,1 |
RedeTV News | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,3 | 0,4 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Sensacional | 0,8 | 1,6 |
É Notícia | 0,1 | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,7 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,0 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |