Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV nesta sexta-feira (24/05/2024). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV (quando disponibilizados). Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do Notícias da TV/TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
Média do dia (07h às 24h) |
Share % (07h às 24h) |
Média 24h (06h às 06h) |
Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,9 | 31,6 | 11,5 | 31,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 42,6 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 33,1 |
Encontro | 7,3 | 28,1 |
Mais Voce | 7,7 | 26,0 |
SP 1 | 10,6 | 28,2 |
Globo Esporte | 9,9 | 24,7 |
Jornal Hoje | 10,5 | 25,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme |
12,2 | 27,4 |
Sessão Da Tarde – Gigantes De Aço |
12,6 | 26,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea |
17,8 | 33,0 |
No Rancho Fundo | 20,4 | 33,7 |
SP 2 | 22,1 | 35,2 |
Família É Tudo | 21,3 | 33,5 |
Jornal Nacional | 24,4 | 37,7 |
Renascer | 25,8 | 40,7 |
Globo Repórter | 16,5 | 30,2 |
Sessao Globoplay – The Equalizer A Protetora |
11,4 | 26,0 |
Jornal Da Globo | 8,0 | 23,4 |
Conversa Com Bial | 7,1 | 26,1 |
Família É Tudo (Reprise) |
5,7 | 25,3 |
Vai Que Cola | 4,9 | 25,6 |
Corujão | 4,2 | 28,8 |
– Beleza Americana | 4,5 | 28,1 |
– Tinha Que Ser Ele | 3,9 | 29,7 |
Média do dia (07h às 24h) |
Share % (07h às 24h) |
Média 24h (06h às 06h) |
Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 12,4 | 4,1 | 11,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) |
1,8 | 9,8 |
JR 24h – Matinal |
1,7 | 9,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,6 | 12,0 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,7 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) |
6,9 | 16,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,8 | 17,6 |
A Terra Prometida | 6,9 | 15,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) |
7,4 | 13,2 |
JR 24h – Vespertino 1 |
5,2 | 10,6 |
JR 24h – Vespertino 2 |
5,9 | 12,2 |
Cidade Alerta SP | 8,0 | 13,3 |
Jornal Da Record | 7,5 | 11,8 |
Reis | 5,2 | 8,1 |
Gênesis | 3,5 | 5,6 |
A Grande Conquista | 3,3 | 6,6 |
Quilos Mortais | 3,1 | 8,5 |
JR 24h – Madrugada |
2,4 | 7,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,3 |
Inteligência E Fé | 0,4 | 2,4 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
Média do dia (07h às 24h) |
Share % (07h às 24h) |
Média 24h (06h às 06h) |
Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,7 | 6,1 | 2,3 | 6,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 7,2 |
Chega Mais | 1,8 | 5,5 |
Carinha De Anjo | 3,4 | 8,1 |
Teresa | 3,7 | 8,4 |
Contigo Sim | 3,5 | 7,5 |
Fofocalizando | 3,1 | 6,4 |
Tá Na Hora | 2,4 | 4,2 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 5,7 |
As Aventuras De Poliana | 3,4 | 5,3 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,1 |
É Tudo Nosso | 2,3 | 6,3 |
The Noite | 1,8 | 7,4 |
Operação Mesquita | 1,4 | 7,3 |
SBT Podnight | 0,9 | 5,4 |
SBT News Na TV | 1,1 | 7,8 |
Média do dia (07h às 24h) |
Share % (07h às 24h) |
Média 24h (06h às 06h) |
Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,9 | 1,7 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,5 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) |
2,1 | 5,9 |
Jogo Aberto – Matinal |
1,7 | 5,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,4 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 4,8 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
3,6 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 | 3,5 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,8 | 6,2 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,2 |
Melhor Da Noite | 2,5 | 3,9 |
Futebol (Média Geral) |
3,2 | 5,5 |
Camp. Bras. Série B | 3,3 | 5,8 |
Vikings | 1,2 | 3,2 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 3,3 |
Esporte Total Mad | 1,0 | 4,7 |
O Melhor Do UFC | 0,6 | 3,4 |
Profissão Mãe | 0,5 | 3,2 |
Automobilismo | 0,3 | 2,5 |
Fórmula E | 0,3 | 2,4 |
+Info | 0,4 | 3,4 |