Consolidados da TV: Audiência da TV nesta sexta-feira (31/01/2025). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV (quando disponibilizados). Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do Natelinha/Notícias da TV/TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
Globo:
- Média do dia (07:00-24:00): 12,6 pontos de audiência e 30,2% de share.
- Programas mais assistidos:
- Jornal Nacional: 20,9 pontos e 34,8% de share.
- Vale a Pena Ver de Novo – Tieta: 15,7 pontos e 32,3% de share.
- Big Brother Brasil: 18,5 pontos e 35% de share.
Record:
- Média do dia (07:00-24:00): 4,9 pontos de audiência e 11,6% de share.
- Programas mais assistidos:
- Cidade Alerta SP: 6,9 pontos e 12,9% de share.
- Jornal da Record: 7,4 pontos e 12,6% de share.
- Força de Mulher: 7,8 pontos e 13% de share.
SBT:
- Média do dia (07:00-24:00): 2,9 pontos de audiência e 7% de share.
- Programas mais assistidos:
- Carinha de Anjo: 3,5 pontos e 8,5% de share.
- SBT Brasil: 3,9 pontos e 6,6% de share.
- Fofocalizando: 3,4 pontos e 7,9% de share.
Band:
- Média do dia (07:00-24:00): 1,5 pontos de audiência e 3,6% de share.
- Programas mais assistidos:
- Jogo Aberto SP: 2,5 pontos e 6,8% de share.
- Brasil Urgente 2: 2,8 pontos e 5,4% de share.
- Jornal da Band: 3,0 pontos e 5,3% de share.
RedeTV:
- Média do dia (07:00-24:00): 0,5 ponto de audiência e 1,1% de share.
- Programas mais assistidos:
- Operação de Risco: 1,3 pontos e 3,1% de share.
- TV Fama: 0,8 ponto e 1,3% de share.
- A Tarde é Sua: 1,5 pontos e 3,6% de share.
Aqui está a tabela completa com todos os programas de cada emissora e seus respectivos dados de média e share (%):
Canal | Faixa Horária/Programa | Média (pontos) | Share (%) |
---|---|---|---|
Globo | Média Dia (07:00-24:00) | 12,6 | 30,2 |
Média Manhã (07:00-12:00) | 7,7 | 29,2 | |
Média Tarde (12:00-18:00) | 11,3 | 26,9 | |
Média Noite (18:00-24:00) | 18,1 | 33,2 | |
Média 24h (06:00-06:00) | 10,3 | 29,4 | |
Bom Dia SP | 7,6 | 40,1 | |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 32,0 | |
Encontro | 6,9 | 24,7 | |
Mais Você | 7,2 | 23,2 | |
SPTV 1ª Edição | 9,7 | 26,6 | |
Globo Esporte | 10,0 | 25,6 | |
Jornal Hoje | 10,4 | 25,0 | |
Novela (Edição Especial) – Cabocla | 12,2 | 27,9 | |
Sessão da Tarde – Thor | 10,9 | 25,6 | |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 15,7 | 32,3 | |
Garota do Momento | 16,7 | 31,5 | |
SPTV 2ª Edição | 19,6 | 35,2 | |
Volta por Cima | 20,0 | 34,3 | |
Jornal Nacional | 20,9 | 34,8 | |
Mania de Você | 21,3 | 36,2 | |
Big Brother Brasil | 18,5 | 35,0 | |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 11,2 | 24,6 | |
Jornal da Globo | 7,6 | 21,0 | |
Bol Rede BBB (Madrugada) | 6,6 | 21,6 | |
Reapres Novela – Volta por Cima (Reprise) | 5,9 | 22,1 | |
Vai Que Cola | 4,4 | 20,9 | |
Corujão | 3,4 | 24,9 | |
Filme 1 – Divino Amor | 3,6 | 23,2 | |
Filme 2 – Meu Nome é Khan | 3,3 | 26,5 | |
Record | Média Dia (07:00-24:00) | 4,9 | 11,6 |
Média Manhã (07:00-12:00) | 3,0 | 11,3 | |
Média Tarde (12:00-18:00) | 5,0 | 11,9 | |
Média Noite (18:00-24:00) | 6,3 | 11,6 | |
Balanço Geral Manhã | 1,8 | 10,3 | |
JR 24H (Manhã) | 2,0 | 11,0 | |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 | 11,5 | |
Fala Brasil | 2,9 | 11,2 | |
Hoje em Dia | 3,5 | 11,5 | |
Balanço Geral SP | 5,5 | 13,7 | |
A Hora da Venenosa | 5,9 | 13,5 | |
O Rico e Lázaro | 3,4 | 8,2 | |
Cidade Alerta | 5,8 | 11,7 | |
JR 24H (Tarde) | 4,1 | 9,2 | |
Cidade Alerta SP | 6,9 | 12,9 | |
Jornal da Record | 7,4 | 12,6 | |
Força de Mulher | 7,8 | 13,0 | |
Gênesis | 5,4 | 9,5 | |
Reis | 4,1 | 8,9 | |
Íris Organização Secreta Coreana | 2,8 | 7,6 | |
JR 24H (Madrugada) | 2,2 | 6,7 | |
Fala Que Eu Te Escuto (Madrugada) | 1,0 | 3,7 | |
Inteligência e Fé (Madrugada) | 0,4 | 2,2 | |
Religioso (Madrugada) | 0,3 | 2,0 | |
SBT | Média Dia (07:00-24:00) | 2,9 | 7,0 |
Média Manhã (07:00-12:00) | 2,5 | 9,6 | |
Média Tarde (12:00-18:00) | 3,0 | 7,3 | |
Média Noite (18:00-24:00) | 3,1 | 5,7 | |
SBT News (Manhã) | 2,1 | 12,5 | |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,5 | 8,7 | |
Primeiro Impacto 2 (07h30 às 11h00) | 2,5 | 9,7 | |
Primeiro Impacto 3 (11h00 às 12h48) | 2,5 | 7,3 | |
Um Maluco no Pedaço | 2,6 | 6,7 | |
Carinha de Anjo | 3,5 | 8,5 | |
Quando Me Apaixono | 3,5 | 8,2 | |
Meu Caminho é Te Amar | 3,0 | 6,8 | |
Fofocalizando | 3,4 | 7,9 | |
Tá na Hora (Média Geral) | 3,0 | 5,8 | |
Tá na Hora (17h01 às 18h30) | 2,9 | 6,1 | |
Tá na Hora Local (18h30 às 19h45) | 3,0 | 5,5 | |
SBT Brasil | 3,9 | 6,6 | |
Chaves | 3,9 | 6,5 | |
A Caverna Encantada | 3,3 | 5,5 | |
Verão Maior Paraná | 2,6 | 5,1 | |
The Noite | 2,1 | 5,6 | |
Operação Mesquita | 1,7 | 6,0 | |
SBT Podnight | 1,3 | 5,7 | |
SBT News (Madrugada) | 1,6 | 11,2 | |
Band
Faixa Horária/Programa | Média (pontos) | Share (%) |
---|---|---|
Média Dia (07:00-24:00) | 1,5 | 3,6 |
Média Manhã (07:00-12:00) | 0,7 | 2,7 |
Média Tarde (12:00-18:00) | 1,9 | 4,5 |
Média Noite (18:00-24:00) | 1,7 | 3,2 |
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,5 |
Jornal BandNews TV | 0,2 | 1,1 |
Interprograma | 0,3 | 1,5 |
Agro Band | 0,3 | 1,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,6 | 2,2 |
Bora Brasil Local (08h15 às 09h00) | 0,3 | 1,4 |
Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,7 | 2,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,0 |
Jogo Aberto (Manhã) | 1,6 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,8 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,2 |
Brasil Urgente 1 (16h00 às 17h30) | 2,1 | 4,8 |
Brasil Urgente 2 (17h30 às 19h20) | 2,8 | 5,4 |
Jornal da Band | 3,0 | 5,3 |
Melhor da Noite | 1,5 | 2,4 |
Religioso (Noite) | 0,3 | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,3 |
Noites da Max – Romário: O Cara | 1,1 | 2,4 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,7 |
Esporte Total (Madrugada) | 0,7 | 3,4 |
Band Esporte (Madrugada) | 0,5 | 2,5 |
Jornal da Band (Madrugada) | 0,4 | 2,6 |
Estação Cinema – Toque de Mestre | 0,2 | 1,8 |
+ Info (Madrugada) | 0,1 | 0,9 |
RedeTV
Faixa Horária/Programa | Média (pontos) | Share (%) |
---|---|---|
Média Dia (07:00-24:00) | 0,5 | 1,1 |
Média Manhã (07:00-12:00) | 0,2 | 0,6 |
Média Tarde (12:00-18:00) | 0,6 | 1,5 |
Média Noite (18:00-24:00) | 0,6 | 1,0 |
Religioso (Manhã) | 0,1 | 0,5 |
A Hora do Zap (Manhã) 1 | 0,1 | 0,5 |
Festival de Prêmios (Manhã) | 0,1 | 0,4 |
Fica com a Gente | 0,3 | 1,0 |
A Hora do Zap (Manhã) | 0,2 | 0,6 |
Religioso (Tarde) | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,5 | 3,6 |
Religioso (Tarde) | 0,2 | 0,5 |
A Hora do Zap (Noite) | 0,2 | 0,5 |
Elas em Jogo (Noite) | 0,2 | 0,4 |
Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso (Noite) | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,8 | 1,3 |
Operação de Risco | 1,3 | 3,1 |
Leitura Dinâmica | 0,8 | 3,0 |
Madrugada Animada | 0,4 | 2,0 |
Festival de Prêmios (Madrugada) | 0,4 | 2,2 |
Religioso (Madrugada) | 0,2 | 1,1 |
A Hora do Zap (Madrugada) | 0,1 | 0,8 |
Esta tabela inclui todos os programas, suas médias e share (%).