Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV neste sábado (15/07/2023). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT e Band. Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
Média do dia das 07h às 24h | Média 24 horas das 06h às 06h |
---|---|
13,5 | 11,0 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,3 | 33,7 |
É De Casa | 6,6 | 27,5 |
SP 1 | 9,1 | 26,6 |
Globo Esporte | 10,6 | 29,5 |
Jornal Hoje | 10,5 | 28,2 |
Caldeirão | 9,1 | 23,2 |
Futebol (Média Geral) |
19,0 | 37,7 |
Copa Do Brasil – Corinthians X América MG |
19,9 | 38,8 |
Amor Perfeito | 20,1 | 36,3 |
SP 2 | 20,3 | 36,7 |
Vai Na Fé | 21,3 | 38,2 |
Jornal Nacional | 22,8 | 40,1 |
Terra E Paixão | 23,8 | 42,0 |
Altas Horas | 16,1 | 33,9 |
Supercine – Vizinhos 2 |
7,0 | 22,9 |
Boxe Mad | 5,1 | 23,9 |
– J Poca X E Brooke | 5,2 | 23,2 |
– W Nunes X K Kenny | 5,1 | 24,7 |
Vai Na Fé (Reapresentação) |
4,5 | 24,5 |
Corujão | 3,2 | 24,8 |
– Love Film Festival | 3,6 | 24,7 |
– O Expresso Polar | 2,9 | 24,9 |
Média do dia das 07h às 24h | Média 24 horas das 06h às 06h |
---|---|
3,7 | 2,9 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,5 |
Fala Brasil | 3,1 | 12,0 |
Escola Do Amor | 1,8 | 5,3 |
Balanço Geral SP | 3,3 | 8,7 |
Cine Aventura – O Bicho Vai Pegar 2 | 3,6 | 8,8 |
Cidade Alerta | 5,0 | 9,6 |
Jornal Da Record | 5,6 | 9,9 |
Reis | 3,8 | 6,8 |
A Grande Conquista | 3,5 | 6,8 |
Super Tela Not – Proud Mary A Profissional |
3,6 | 8,9 |
Chicago Fire | 3,0 | 10,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,8 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
Média do dia das 07h às 24h | Média 24 horas das 06h às 06h |
---|---|
3,0 | 2,6 |
Conteúdo | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,4 | 10,0 |
Sábado Série | 3,0 | 8,2 |
– Game Shakers | 3,2 | 9,2 |
– Três E Demais | 2,9 | 7,8 |
– Um Maluco No Pedaço | 3,1 | 8,0 |
Cinema Em Casa – Pompeia | 4,0 | 8,8 |
Programa Raul Gil (Média Geral) |
2,9 | 5,3 |
– Shadow Brasil Jovens Talentos | 3,2 | 5,9 |
– Homenagens – Latino | 2,5 | 4,6 |
SBT Brasil | 2,9 | 5,1 |
A Infância Romeu E Julieta | 3,3 | 5,9 |
Esquadrao Da Moda | 3,1 | 6,6 |
Notícias Impressionantes | 1,6 | 5,8 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,9 |
Média do dia das 07h às 24h | Média 24 horas das 06h às 06h |
---|---|
1,0 | 0,9 |
Conteúdo | Média | Share/Participação % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,0 | 0,1 |
Band Kids (Média Geral ) |
0,0 | 0,2 |
– Os Chocolix | 0,0 | 0,0 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,1 |
– O Diário De Mika | 0,0 | 0,1 |
– Beyblade Burst Quad Drive |
0,1 | 0,3 |
Brasil Que Faz | 0,0 | 0,1 |
Automobilismo | 0,3 | 1,0 |
Fórmula E – Etapa Roma |
0,3 | 1,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,9 |
Band Esporte Clube (Média Geral) |
0,5 | 1,4 |
Automobilismo | 0,4 | 1,1 |
Aut Porsche Carrera Cup – Etapa São Paulo (13h30 às 13h59) |
0,4 | 1,2 |
Aut Porsche Carrera Cup – Etapa São Paulo (14h13 às 14h40) |
0,5 | 1,3 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
1,7 | 3,3 |
Brasil Urgente | 1,5 | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 2,8 | 5,0 |
Jornal Da Band | 3,3 | 6,0 |
Documento Band | 1,8 | 3,2 |
The Blacklist | 1,3 | 2,4 |
Warner Play | 0,9 | 1,7 |
MMA | 1,1 | 2,7 |
Kung Fu Mad | 1,1 | 3,6 |
Cine Privê | 0,6 | 2,9 |
– O Clube Das Amantes | 0,7 | 2,8 |
– O Amante Misterioso | 0,6 | 3,0 |
Sexprive Club | 0,4 | 2,4 |
Cinema Na Madrugada – Quebra De Conduta |
0,3 | 2,6 |
Mais Info | 0,2 | 1,3 |