Advertisement
Consolidados da TV: Audiência da TV neste sábado (16/12/2023). Confira os números de audiência da TV brasileira, consolidados da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV. Portanto, os dados abaixo representam a audiência na Grande São Paulo, cada ponto equivale a 77 mil domicílios (Kantar Ibope Média), as informações é do TV POP/Portal Alta Definição. Clique aqui e saiba mais.
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
12,1 | 31,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Repórter | 5,1 | 35,5 |
É De Casa (Média Geral) |
6,2 | 27,8 |
SP 1 | 9,4 | 28,9 |
Globo Esporte | 9,9 | 28,9 |
Jornal Hoje | 10,2 | 28,6 |
Sessão De Sábado – Hook A Volta Do Capitão Gancho |
9,2 | 25,4 |
Caldeirao | 11,2 | 27,1 |
Elas Por Elas | 14,0 | 28,3 |
SP 2 | 16,7 | 32,6 |
Fuzuê | 18,2 | 34,8 |
Jornal Nacional | 22,6 | 41,4 |
Terra E Paixão | 25,9 | 45,8 |
Altas Horas | 17,6 | 35,6 |
MMA | 7,6 | 22,6 |
Supercine – A Casa Caiu Um Cassino Na Vizinhança |
5,2 | 22,1 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise |
4,5 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 26,0 |
Corujão – Filadelfia |
3,8 | 30,4 |
Religioso | 3,9 | 32,1 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
4,2 | 11,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 14,4 |
Escola Do Amor | 2,6 | 7,8 |
Balanço Geral SP | 3,9 | 10,9 |
Cine Aventura – Emoji O Filme |
3,2 | 8,6 |
Cidade Alerta | 5,6 | 12,2 |
Jornal Da Record | 7,0 | 13,3 |
Cidade Alerta | 4,5 | 8,0 |
A Fazenda | 5,6 | 10,7 |
Super Tela – A Estranha Perfeita |
3,6 | 9,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,6 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
2,9 | 7,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,1 | 9,2 |
Sábado Série | 2,9 | 8,3 |
– Game Shakers | 3,2 | 9,4 |
– Side Hustle Tarefa Complicada | 2,4 | 6,7 |
Cinema Em Casa – As Aventuras De Robinson Crusoe |
3,0 | 7,9 |
Programa Raul Gil | 3,0 | 7,3 |
Futebol | 3,4 | 7,1 |
– Fut. Amistoso Reencontro Gigantes São Paulo X Milan |
3,6 | 7,3 |
SBT Brasil | 2,9 | 5,5 |
Esquadrão Da Moda | 3,5 | 6,2 |
Bake Off Brasil | 4,0 | 8,2 |
Notic. Impressionantes Mad | 2,5 | 8,9 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,5 |
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) |
SHARE % |
---|---|
1,2 | 3,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolix |
0,4 | 2,8 |
Vendo Na TV | 0,3 | 2,2 |
Podcast Executivo | 0,3 | 1,8 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,4 |
Band Kids – O Diário De Mika |
0,3 | 1,6 |
Brasil Que Faz | 0,3 | 1,3 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,2 | 1,0 |
Voce Torceu Aqui | 0,5 | 1,7 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 1,0 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,9 |
Prêmio Band Cidad. Exel. | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,4 | 1,2 |
Skate | 0,6 | 1,7 |
– Skt. Camp. Bras. Park Masc | 0,6 | 1,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) |
2,5 | 5,8 |
Brasil Urgente 1 | 2,3 | 5,5 |
Brasil Urgente 2 | 3,5 | 6,9 |
Jornal Da Band | 3,4 | 6,5 |
Programa Do João | 1,5 | 2,6 |
The Blacklist | 1,4 | 2,6 |
Muay Thai | 1,5 | 3,7 |
Cine Prive | 1,2 | 5,8 |
Sexprive Club | 0,9 | 6,0 |
Cinema Na Madrugada – Maré Negra |
0,4 | 3,3 |
+Info | 0,3 | 2,8 |