Mulheres de Areia: confira a audiência detalhada da novela

0
1013
Mulheres de Areia (Foto: Globo/Reprodução)
Mulheres de Areia (Foto: Globo/Reprodução)
Advertisement

Mulheres de Areia: confira a audiência detalhada da reprise da novela Mulheres de Areia (1993) exibida nas tardes da Rede Globo de Televisão, os números serão atualizados diariamente e você pode acompanhar sempre neste mesmo link. As informações são dos dados disponibilizados pelo Kantar Ibope Média, os números são consolidados e estão arredondados, inclusive da média semanal. 

Fuzuê: confira a audiência detalhada novela das 19h da Globo

Audiência detalhada de Mulheres de Areia:

Semana 01: 26/06 a 30/06/2023 = 13 | 13 | 12 | 14 | 13 = 13.0
Semana 02: 03/07 a 07/07/2023 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 03: 10/07 a 14/07/2023 = 11 | 11 | 09 | 11 | 11 = 10.6
Semana 04: 17/07 a 21/07/2023 = 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.0
Semana 05: 24/07 a 28/07/2023 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.9
Semana 06: 31/07 a 04/08/2023 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 07: 07/08 a 11/08/2023 = 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.3
Semana 08: 14/08 a 18/08/2023 = 14 | 13 | 11 | 12 | 12 = 12.5
Semana 09: 21/08 a 25/08/2023 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.3
Semana 10: 28/08 a 01/09/2023 = 14 | 12 | 12 | 11 | 11 = 12.0
Semana 11: 04/09 a 08/09/2023 = 12 | 14 | 13 | 12 | 11 = 12.5
Semana 12: 11/09 a 15/09/2023 = 12 | 12 | 13 | 14 | 12 = 12.4
Semana 13: 18/09 a 22/09/2023 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4
Semana 14: 25/09 a 29/09/2023 = 13 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.4
Semana 15: 02/10 a 06/10/2023 = 13 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.1
Semana 16: 09/10 a 13/10/2023 = 14 | 12 | 12 | 14 | 14 = 13.1
Semana 17: 16/10 a 20/10/2023 = 13 | 14 | 14 | 13 | 13 = 13.5
Semana 18: 23/10 a 27/10/2023 = 13 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 19: 30/10 a 03/11/2023 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.9
Semana 20: 06/11 a 10/11/2023 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.5
Semana 21: 13/11 a 17/11/2023 = 13 | 12 | 14 | 13 | 12 = 12.9
Semana 22: 20/11 a 24/11/2023 = 14 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.1
Semana 23: 27/11 a 01/12/2023 = 13 | 14 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 24: 04/12 a 08/12/2023 = 13 | 13 | 12 | 11 | 12 = 12.2
Semana 25: 11/12 a 15/12/2023 = 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.3
Semana 26: 18/12 a 22/12/2023 = 11 | 11 | 11 | 11 | ## = 11.3
Semana 27: 25/12 a 29/12/2023 = 10 | 14 | 13 | 13 | 12 = 12.4
Semana 28: 01/01 a 05/01/2024 = 11 | 14 | 14 | 13 | 13 = 12.8
Semana 29: 08/01 a 12/01/2024 = 12 | 13 | 13 | 12 | 13 = 12.4
Semana 30: 15/01 a 19/01/2024 = 13 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.4
Semana 31: 22/01 a 26/01/2024 = 13 | 15 | 14 | 15 | 14 = 13.9
Semana 32: 29/01 a 02/02/2024 = 12 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Semana 33: 05/02 a 09/02/2024 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.8
Semana 34: 12/02 a 16/02/2024 = 11 |não exibida | 13 |quinta| sexta = aguardando.

Clique aqui e saiba mais.

Mulheres de Areia (Foto: Globo/Reprodução)
Mulheres de Areia (Foto: Globo/Reprodução)
Comentários

Deixe uma resposta