Vai na Fé: audiência detalhada de todos os capítulos; veja!

0
3043
Audiência atualizada de Vai na Fé (Foto: Reprodução/Youtube/Retirado do Site Tribuna Livre)
Audiência atualizada de Vai na Fé (Foto: Reprodução/Youtube/Retirado do Site Tribuna Livre)
Advertisement

Vai na Fé: confira a audiência detalhada da novela das 19h00 da Rede Globo de Televisão, os números serão atualizados diariamente e você pode acompanhar sempre neste mesmo link. As informações são dos dados disponibilizados pelo Kantar Ibope Média, os números são consolidados e estão arredondados, inclusive da média semanal. Clique aqui e saiba mais.

Semana 01: 16/01 até 21/01/2023 = 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 = 20
Semana 02: 23/01 até 28/01/2023 = 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20
Semana 03: 30/01 até 04/02/2023 = 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 = 20
Semana 04: 06/02 até 11/02/2023 = 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 19 = 21
Semana 05: 13/02 até 18/02/2023 = 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 = 22
Semana 06: 20/02 até 25/02/2023 = 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 = 22
Semana 07: 27/02 até 04/03/2023 = 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 = 23
Semana 08: 06/03 até 11/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 = 23
Semana 09: 13/03 até 18/03/2023 = 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 = 23
Semana 10: 20/03 até 25/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 = 22
Semana 11: 27/03 até 01/04/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 = 24
Semana 12: 03/04 até 08/04/2023 = 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 = 23
Semana 13: 10/04 até 15/04/2023 = 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23
Semana 14: 17/04 até 22/04/2023 = 25 | 25 | 21 | 24 | 23 | 21 = 23
Semana 15: 24/04 até 29/04/2023 = 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23
Semana 16: 01/05 até 06/05/2023 = 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 = 24
Semana 17: 08/05 até 13/05/2023 = 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 = 23
Semana 18: 15/05 até 20/05/2023 = 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 = 24
Semana 19: 22/05 até 27/05/2023 = 25 | 25 | 23 | 24 | 24| 21 = 24
Semana 20: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.4
Semana 21: 05/06 a 10/06/2023 = 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.4
Semana 22:
12/06 a 17/06/2023 = 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 = 24
Semana 23: 19/06 a 24/06/2023 = 26 | 27 | 23 | 25 | 24| 23 = 25
Semana 24: 26/06 a 01/07/2023 = 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24
Semana 25: 03/07 a 08/07/2023 = 28
| 28 | 27 | 29 | 27 | 23 = 27
Semana 26: 10/07 a 15/07/2023 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 21 = 24
Semana 27: 17/07 a 22/07/2023 = 27 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 = 25
Semana 28: 24/07 a 29/07/2023 = 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 25 = 26
Semana 29: 31/07 a 05/08/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 22 = 25.5
Semana 30: 07/08 a 12/08/2023 = 26 | ** | ** | ** | ** | ** = aguardando.

Audiência atualizada de Vai na Fé (Foto: Reprodução/Youtube/Retirado do Site Tribuna Livre)
Vai na Fé audiência atualizada (Foto: Reprodução/Youtube/Retirado do Site Tribuna Livre)
Comentários

Deixe uma resposta