BBB24: confira a audiência detalhada do programa exibido pela Rede Globo de Televisão. O reality está cada vez mais emocionante, sendo exibido diariamente nas noites da emissora, com apresentação de Tadeu Schmidt. Os números abaixo são do Kantar Ibope Média, estão consolidados e representam a audiência da Grande São Paulo.
Veja também:
BBB24 despenca e tem pior audiência desde sua estreia; veja!
Confira a audiência de todos os programas (BBB24):
08/01 a 14/01: 22.0 | 23.3 | 22.6 | 22.0 | 22.7 | 21.5 | 16.9 – Semana 01= 21.6
15/01 a 21/01: 23.1 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 19.4 | 16.1 – Semana 02= 20.9
22/01 a 28/01: 19.0 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 21.1 | 18.6 | 16.0 – Semana 03= 19.1
29/01 a 04/02: 20.6 | 19.9 | 21.1 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 16.6 – Semana 04= 19.9
05/02 a 11/02: 21.4 | 20.1 | 18.5 | 18.0 | 19.9 | 19.3 | 15.6 – Semana 05= 19.0
12/02 a 18/02: 21.6 | 21.0 | 21.0 | 20.1 | 21.1 | 20.6 | 17.3 – Semana 06= 20.4
19/02 a 25/02: 21.0 | 20.2 | 19.5 | 19.0 | 20.8 | 20.7 | 16.1 – Semana 07= 19.6
Média Geral: 20.1.