Fuzuê: confira a audiência detalhada da novela das 19h

0
794
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Advertisement

Fuzuê: confira a audiência detalhada da novela das 19h da Rede Globo de Televisão, os números serão atualizados diariamente e você pode acompanhar sempre neste mesmo link. As informações são dos dados disponibilizados pelo Kantar Ibope Média, os números são consolidados e estão arredondados, inclusive da média semanal.

Clique aqui e saiba mais

Audiência de todos de todos os capítulos de Fuzuê:

Semana 01: 14/08 a 19/08/2023 = 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 = 22
Semana 02: 21/08 a 26/08/2023 = 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 22 = 22
Semana 03: 28/08 a 02/09/2023 = 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 = 22
Semana 04: 04/09 a 09/09/2023 = 23 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 = 20
Semana 05: 11/09 a 16/09/2023 = 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 = 20
Semana 06: 18/09 a 23/09/2023 = 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 17 = 20
Semana 07: 25/09 a 30/09/2023 = 23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 18 = 20
Semana 08: 02/10 a 07/10/2023 = 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 20
Semana 09: 09/10 a 14/10/2023 = 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 = 19
Semana 10: 16/10 a 21/10/2023 = 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 = 19
Semana 11: 23/10 a 28/10/2023 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 19
Semana 12: 30/10 a 04/11/2023 = 20 | 19 | ** | ** | ** | ** = aguardando.

Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Comentários

Deixe uma resposta