Fuzuê: confira a audiência detalhada novela das 19h da Globo

0
1272
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Advertisement

Fuzuê: confira a audiência detalhada da novela Fuzuê exibida na faixa das 19h da Rede Globo de Televisão, os números serão atualizados diariamente e você pode acompanhar sempre neste mesmo link. Os dados são disponibilizados pelo Kantar Ibope Média. Os números são consolidados e estão arredondados, exceto o da média semanal. 

Semana 01: 14/08 a 19/08/2023 = 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.9
Semana 02: 21/08 a 26/08/2023 = 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 22 = 22.4
Semana 03: 28/08 a 02/09/2023 = 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.4
Semana 04: 04/09 a 09/09/2023 = 23 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 = 20.4
Semana 05: 11/09 a 16/09/2023 = 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 = 20.2
Semana 06: 18/09 a 23/09/2023 = 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 17 = 20.3
Semana 07: 25/09 a 30/09/2023 = 23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 08: 02/10 a 07/10/2023 = 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.6
Semana 09: 09/10 a 14/10/2023 = 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 = 18.7
Semana 10: 16/10 a 21/10/2023 = 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 = 18.7
Semana 11: 23/10 a 28/10/2023 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.8
Semana 12: 30/10 a 04/11/2023 = 20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 20 = 18.2
Semana 13: 06/11 a 11/11/2023 = 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 = 18.2
Semana 14: 13/11 a 18/11/2023 = 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 = 17.5
Semana 15: 20/11 a 25/11/2023 = 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 = 18.5
Semana 16: 27/11 a 02/12/2023 = 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 15 = 18.6
Semana 17: 04/12 a 09/12/2023 = 20 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 = 17.9
Semana 18: 11/12 a 16/12/2023 = 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 = 18.3
Semana 19: 18/12 a 23/12/2023 = 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 = 17.3
Semana 20: 25/12 a 30/12/2023 = 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 = 17.7
Semana 21: 01/01 a 06/01/2024 = 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 18.6
Semana 22: 08/01 a 13/01/2024 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.4
Semana 23: 15/01 a 20/01/2024 = 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.5
Semana 24: 22/01 a 27/01/2024 = 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 = 19.8
Semana 25: 29/01 a 03/02/2024 = 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.4
Semana 26: 05/02 a 10/02/2024 = 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 = 18.2
Semana 27: 12/02 a 17/02/2024 = 17 | 19 | 22 | quinta | sexta | sábado = aguardando.

Confira a audiência detalhada de Renascer:

Renascer 2024: confira a audiência detalhada da novela

Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Fuzuê: audiência detalhada (Foto: Fabio Rocha/Rede Globo)
Comentários

Deixe uma resposta