Terra e Paixão: confira a audiência detalhada da novela

0
10275
Terra e Paixão (Foto: Globo)
Terra e Paixão (Foto: Globo)
Advertisement

Terra e Paixão: confira a audiência detalhada da novela das 21h00 da Rede Globo de Televisão, os números serão atualizados diariamente e você pode acompanhar sempre neste mesmo link. As informações são dos dados disponibilizados pelo Kantar Ibope Média, os números são consolidados e estão arredondados, inclusive da média semanal.

Clique aqui e saiba mais

Audiência detalhada da novela Terra e Paixão:

Semana 1: 08/05/2023 até 13/05/2023 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 = 24

Semana 2: 15/05/2023 até 20/05/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.5

Semana 3: 22/05/2023 até 27/05/2023 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25

Semana 4: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 = 25

Semana 5: 05/06 a 10/06/2023 = 26 | 26 | 25 | 24| 25 | 23  = 25

Semana 6: 12/06 a 17/06/2023 = 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25

Semana 7: 19/06 a 24/06/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 = 25

Semana 8 26/06 a 01/07/2023 = 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 =26

Semana 9: 03/07 a 08/07/2023 =  29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 23 = 27

Semana 10: 10/07 a 15/07/2023 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 = 26

Semana 11: 17/07 a 22/07/2023 = 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.5
Semana 12: 24/07 a 29/07/2023 = 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27
Semana 13:  31/07 a 05/08/2023 = 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 = 27
Semana 14:  07/08 a 12/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 = 28

Semana 15: 14/08 a 19/08/2023 = 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 = 28
Semana 16: 21/08 a 26/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 = 28
Semana 17: 28/08 a 02/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26
Semana 18: 04/09 a 09/09/2023 = 30 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 = 26
Semana 19: 11/09 a 16/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26
Semana 20: 18/09 a 23/09/2023 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26
Semana 21: 25/09 a 30/09/2023 = 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 = 26
Semana 22: 02/10 a 07/10/2023 = 28 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 = 26
Semana 23: 09/10 a 14/10/2023 = 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 24 = 26
Semana 24: 16/10 a 21/10/2023 = 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 24 = 26
Semana 25: 23/10 a 28/10/2023 = 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 = 27
Semana 26: 30/10 a 04/11/2023 = 29 | 29 | 26 | 26 | 21 | 23 = 26
Semana 27: 06/11 a 11/11/2023 = 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27
Semana 28: 13/11 a 18/11/2023 = 28 | 29 | 27 | 24 | 27 | 25 = 26.5
Semana 29 : 20/11 a 25/11/2023 = 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 = 27.2
Semana 30: 27/11 a 02/12/2023 = 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 = 27.1
Semana 31: 04/12 a 09/12/2023 = 30 | 29 | 24 | 29 | ** | ** = aguardando.

  • Terra e Paixão (Foto: Globo)
    Terra e Paixão (Foto: Globo)
Comentários

Deixe uma resposta